Jump to the main content block

Bachelor Curriculum

日間部四年制課程標準表

日間部四年制
課程標準表
畢業學分數 校訂必修 院訂必修 系訂必修 系訂選修 備註
98學年度實施 132 40 0 70 22  
99-100學年度實施 132 36 12 66 18  
101學年度實施 132 36 12 66 18  
103學年度實施 132 36 12 66 18  
104學年度實施 132 36 12 58 26  
105學年度實施  132 36 12 58 26 1090528教務會議通過
106學年度實施 132 36 12 58 26 1090528教務會議通過
107學年度實施 132 36 12 57 27 1101216教務會議(統包)通過:新增跨領域微學分課程說明
108學年度實施 132 36 12 57 27 1111130教務會議通過:新增院訂選修
109學年度實施 128 36 12 54 26 1111130教務會議通過:新增院訂選修
110學年度實施 128 36 12 54 26 1111130教務會議通過:新增院訂選修
111學年度實施 128 36 12 54 26 適用110學年度實施課程標準表
2021 Academic Year 128 36 12 54 26  
112學年度實施 128 36 12 54 26 1120531教務會議通過
2023 Academic Year 128 36 12 54 26 1120531教務會議通過
113學年度實施 128 36 12 56 24 1130529教務會議通過
2024 Academic Year 128 36 12 56 24 1130529教務會議通過

 

大陸地區學生適用課程標準表

日間部四年制
課程標準表
畢業學分數 校訂必修 院訂必修 系訂必修 系訂選修 備註
105學年度實施 132 36 12 58 26  

 

進修部四年制課程標準表

進修部四年制
課程標準表
畢業學分數 校訂必修 院訂必修 系訂必修 系訂選修 備註
98-100學年度實施 128 40 62 26  
101學年度實施 128 38 66 24  
104學年度實施 134 38 12 58 26  
105學年度實施 134 38 12 58 26 1090528教務會議通過
106學年度實施 134 38 12 58 26 1090528教務會議通過
107學年度實施 134 38 12 57 27 1101216教務會議(統包)通過:新增跨領域微學分課程說明
108學年度實施 134 38 12 57 27 1111130教務會議通過:新增院訂選修
109學年度實施 128 38 12 54 24 1111130教務會議通過:新增院訂選修
110學年度實施 128 38 12 54 24 1111130教務會議通過:新增院訂選修
112學年度實施 128 38 12 54 24 1120531教務會議通過
113學年度實施 128 38 12 56 22 1130529教務會議通過

 

產業攜手合作專班四年制課程標準表

產專班四年制
課程標準表 
畢業學分數 通識必修 院訂必修 系訂必修 系訂選修 備註
106學年度實施 128 36 74 18  

 

進修部二年制課程標準表

進修部二年制
課程標準表
畢業學分數 通識學分 系訂必修 系訂選修 備註
100學年度實施 72 14 38 20  
108學年度實施 72 16 35 22 1081128教務會議通過
109學年度實施 72 16 32 24 1101216教務會議(統包)通過:新增跨領域微學分課程說明
110學年度實施 72 16 32 24 1101216教務會議(統包)通過:新增跨領域微學分課程說明
112學年度實施 72 16 32 24 1120531教務會議通過

 

Login Success